Exponate der Wanderausstellung PATENTE FRAUEN
| Nummer | Erfinderin(nen) | Erfindung |
|---|---|---|
| Intro | ||
| Nr. 1 | Barbe-Nicole Clicquot | Champagner-Rüttelpult |
| Nr. 2 | Florence Nightingale | Tortendiagramm |
| Nr. 3 | Sarah H. Bancroft / Sarah W. Tucker | Badestuhl |
| Martine Kempf | Sprachgesteuerter Krankenstuhl | |
| Nr. 4 | Kate Jenkins | Schwimmweste |
| Nr. 5 | Caresse Crosby | BH |
| Julie Newmar | Strumpfhose | |
| Nr. 6 | Käthe Paulus | Paketfallschirm |
| Nr. 7 | Hedy Lamarr | Frequenzsprungverfahren |
| Nr. 8 | Dr. Maria Telkes / Eleanor Raymond | Sonnenbeheiztes Haus |
| Nr. 9 | Virginia Apgar | Apgar-Index |
| Nr. 10 | Mary Anderson | Scheibenwischer |
| Nr. 11 | Grace Murray Hopper | Compiler |
| Nr. 12 | Ada Lovelace | Algorithmus |
| Outro | ||
Maße der Aufsteller
Die einzelnen Aufsteller sind ca. 88 cm breit und 2,30 m hoch, wenn sie aufgestellt sind.